Bydgoszcz
| Symbol oferty | AN1-DS-1726 |
| Powierzchnia | 22,20 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 213,23 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 78 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 23,23 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Wymiary działki | 350,3 m |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA |
| Kształt działki | prostokat |
| Ogrodzenie działki | częściowo ogrodzona |
| Parking strzeżony (odległość w metrach) | 22 m |
| Gaz | brak |
| Woda | ciepła - jest |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 2 m |
| Odl. do sklepu [m] | 23 m |
| Odl. do szkoły [m] | 401 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 500 m |
OPIS SZCZEGÓŁOWYOPIS SZCZEGÓŁOWYOPIS SZCZEGÓŁOWYOPIS SZCZEGÓŁOWY
OPIS SZCZEGÓŁOWYOPIS SZCZEGÓŁOWYOPIS SZCZEGÓŁOWYOPIS SZCZEGÓŁOWYv
OPIS SZCZEGÓŁOWYOPIS SZCZEGÓŁOWYOPIS SZCZEGÓŁOWYOPIS SZCZEGÓŁOWY
OPIS SZCZEGÓŁOWYOPIS SZCZEGÓŁOWY
OPIS SZCZEGÓŁOWY
OPIS SZCZEGÓŁOWY
OPIS SZCZEGÓŁOWY
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Supervisior