Bydgoszcz
| Symbol oferty | AN1-BS-1520 |
| Powierzchnia | 100,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 135,00 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 120,00 m² |
| Liczba pokoi | 8 |
| Liczba sypialni | 5 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | mieszana |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | CO, fundusz remontowy, gaz, ochrona, prąd, woda |
| Opłaty wg liczników | CO, fundusz remontowy, gaz, ochrona, prąd, woda |
| Piętro | piwnica |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Garaż | garaż pod budynkiem |
| Piwnica [m2] | 100,00 m² |
| Stan lokalu | Do adaptacji |
| Mies. czynsz admin. | 300 PLN |
| Czynsz zimowy | 245 PLN |
| Okna | częściowo wymienione |
| Instalacje | częściowo wymienione |
| Balkon | brak |
| Liczba balkonów | 3 |
| Liczba tarasów | 3 |
| Rok budowy | 2017 |
| Gaz | brak |
| Dojazd | asfalt |
| Ogrzewanie | geotermiczne |
| Alarm | tak |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Tarasy | taras |
| Usytuowanie | szczytowe |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Przystosowania dla niepełnosprawnych | tak |
| Rolety antywłamaniowe | tak |
| Klucze | tak |
Testowy tekst
Testowy tekst
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Supervisior